Home › Rentetabel
Wettelijke rente (consument, art. 6:119 BW)
| Ingangsdatum | Percentage |
|---|---|
| 01-01-2026 | 4% |
| 01-01-2025 | 6% |
| 01-01-2024 | 7% |
| 01-07-2023 | 6% |
| 01-01-2023 | 4% |
| 01-01-2015 | 2% |
| 01-07-2012 | 3% |
| 01-07-2011 | 4% |
| 01-01-2010 | 3% |
| 01-07-2009 | 4% |
| 01-01-2007 | 6% |
| 01-02-2004 | 4% |
| 01-08-2003 | 5% |
| 01-01-2002 | 7% |
| 01-01-2001 | 8% |
| 01-01-2000 | 6% |
Deze tabel wordt automatisch bijgewerkt zodra de overheid een nieuw percentage vaststelt.
Wettelijke handelsrente (art. 6:119a BW)
| Ingangsdatum | Percentage |
|---|---|
| 01-07-2026 | 10,4% |
| 01-01-2026 | 10,15% |
| 01-07-2025 | 10,15% |
| 01-01-2025 | 11,15% |
| 01-07-2024 | 12,25% |
| 01-01-2024 | 12,5% |
| 01-07-2023 | 12% |
| 01-01-2023 | 10,5% |
| 01-07-2022 | 8% |
| 01-01-2022 | 8% |
| 01-07-2021 | 8% |
| 01-01-2021 | 8% |
| 01-07-2020 | 8% |
| 01-01-2020 | 8% |
| 01-07-2019 | 8% |
| 01-01-2019 | 8% |
| 01-07-2018 | 8% |
| 01-01-2018 | 8% |
| 01-07-2017 | 8% |
| 01-01-2017 | 8% |
| 01-07-2016 | 8% |
| 01-01-2016 | 8,05% |
| 01-07-2015 | 8,05% |
| 01-01-2015 | 8,05% |
| 01-07-2014 | 8,15% |
| 01-01-2014 | 8,25% |
| 01-07-2013 | 8,5% |
| 16-03-2013 | 8,75% |
| 01-01-2013 | 7,75% |
| 01-07-2012 | 8% |
| 01-01-2012 | 8% |
| 01-07-2011 | 8,25% |
| 01-01-2011 | 8% |
| 01-07-2010 | 8% |
| 01-01-2010 | 8% |
De handelsrente wordt elk half jaar vastgesteld als de ECB-basisherfinancieringsrente plus 8 procentpunt.
Zelf rekenen met deze percentages
Gebruik de calculator om automatisch met de juiste percentages per periode te rekenen, inclusief het knippen op wijzigingsdata en de jaarlijkse rente-op-rente.